Fight Club České Budějovice

web fight-club.cz
v databázi 78 závodníků
NOMINACE kumite
125
bodů
18
závodníků
kata
127
bodů
16
závodníků
RANKING 36 kumite
40
bodů
2
závodníci
kata
0
bodů
0
závodníků
HISTORIE kumite
1347
bodů
46
závodníků
kata
714
bodů
24
závodníků
SEZNAM ZÁVODNÍKŮ
Jméno a příjmení id N1 N2 R1 R2 H1 H2
Bauer David 3872 0 0 0 0 0 0
Bednář Martin 75 0 0 0 0 0 0
Beníšek Petr 110 0 0 0 0 0 0
Beníšková Beatris 111 14 16 0 0 66 78
Beníšková Monika 112 0 0 0 0 0 0
Bernard Kryštof 2921 4 0 0 0 0 0
Bína Tadeáš 140 0 0 0 0 65 40
Bučková Mira 2842 0 0 0 0 0 0
Bukovská Lucie 235 0 0 0 0 112 54
Čarek Přemysl 279 0 0 0 0 0 0
Čermáková Klára 3901 2 0 0 0 0 0
Doubek Jáchym 2924 0 1 0 0 0 0
Doubková Zora 2918 0 4 0 0 32 50
Druska Jáchym 2942 0 0 0 0 0 0
Duchoň Martin 423 0 0 0 0 0 0
Dušek Jan 3871 4 14 0 0 0 26
Dvořák Martin 2909 0 0 0 0 0 0
Dvořáková Sofie 3870 4 0 0 0 0 0
Enev Martin 452 0 0 0 0 47 0
Engelová Kamila 453 0 0 0 0 0 0
Florek Jakub 2847 0 0 0 0 21 16
Franková Anna 520 0 0 0 0 0 0
Haková Amálie 604 0 0 0 0 84 0
Havlová Sofie 2938 0 0 0 0 0 0
Jíša Petr 2858 0 0 0 0 14 0
Kadlecová Aneta 971 0 0 0 0 16 0
Kahovcová Daniela 2944 0 0 0 0 8 0
Kastl David 2863 0 0 0 0 36 12
Kastl Lukáš 2864 0 0 0 0 24 0
Kobzová Lota 3867 2 0 0 0 0 0
Kobzová Luisa 3866 12 12 0 0 22 24
Kočandrle Dominik 1066 0 0 0 0 0 0
Kolková Zuzana 2915 2 10 0 0 56 60
Koubová Kateřina 2937 0 0 0 0 0 0
Koudelka Jan 1157 0 0 0 0 0 0
Krepsová Kateřina 3677 0 0 0 0 38 0
Krych Jiří 1236 0 0 0 0 4 0
Kubička Petr 1264 0 0 0 0 2 0
Kundrátová Lenka 1301 9 16 0 0 94 78
Lácha Jaromír 1335 0 0 40 0 62 30
Lácha Martin 1336 28 0 0 0 62 0
Lácha Miroslav 1337 0 0 0 0 0 0
Lácha Ondřej 1338 3 0 0 0 0 0
Lácha Radek 1339 0 0 0 0 28 0
Litvíková Kateřina 1389 0 0 0 0 0 0
Malá Daniela 1440 0 0 0 0 0 0
Malý Marcel 1458 12 3 0 0 74 47
Malzer Erik 3869 14 4 0 0 14 12
Medová Michaela 1533 0 0 0 0 49 20
Mikeš Pavel 1566 0 0 0 0 0 3
Musil Jaromír 1631 0 0 0 0 0 0
Nechyba Tomáš 1652 0 0 0 0 0 0
Němcová Zuzana 2932 4 2 0 0 40 40
Neumannová Jana-Monika 3904 0 3 0 0 0 0
Neumanová Jana-Monika 2939 0 0 0 0 25 26
Nováková Ester 3854 0 0 0 0 0 0
Nováková Tereza 3868 0 0 0 0 0 0
Oprea David 1766 0 0 0 0 0 0
Priglová Marie 1945 0 0 0 0 0 0
Rosvaldová Nela 2031 0 0 0 0 0 0
Rychlá Eliška 2910 0 0 0 0 0 0
Šimota David 2323 0 0 0 0 0 0
Šimotová Amálie 3865 1 10 0 0 0 10
Simpson Liliana 2940 0 0 0 0 46 0
Šimůnek Benjamin 2922 0 0 0 0 12 0
Slípková Klára 2170 0 0 0 0 88 0
Tinavská Ema 2451 0 0 0 0 36 0
Tinavský Jáchym 2452 0 0 0 0 0 0
Tušlová Magdalena 2506 0 0 0 0 0 0
Vaverka Patrik 3864 0 0 0 0 0 0
Vaverková Veronika 3862 0 0 0 0 0 0
Vejvoda Daniel 2935 1 21 0 0 10 55
Vodrážková Eliška 2649 0 3 0 0 16 0
Vodrážková Nela 3834 0 0 0 0 0 0
Vodrážková Nella 3873 8 1 0 0 22 0
Vodrážlová Nela 2650 0 0 0 0 0 0
Vondrů Viktorie 2675 0 0 0 0 0 0
Zelenková Nikol 3853 1 7 0 0 22 33
 
© 2020 ranking.jka.cz | All rights reserved.