GRYF z.s.

v databázi 64 závodníků
NOMINACE kumite
18
bodů
1
závodník
kata
18
bodů
2
závodníci
RANKING 36 kumite
0
bodů
0
závodníků
kata
0
bodů
0
závodníků
HISTORIE kumite
22
bodů
1
závodník
kata
132
bodů
4
závodníci
SEZNAM ZÁVODNÍKŮ
Jméno a příjmení id N1 N2 R1 R2 H1 H2
Apostolu Georgios 28 0 0 0 0 0 0
Bakrlíková Sofie 43 0 0 0 0 0 0
Blín Ondřej 153 0 0 0 0 0 0
Boura Vojtěch 184 0 0 0 0 0 0
Bourová Lenka 185 0 0 0 0 0 0
Chalupníček Lukáš 831 0 0 0 0 0 0
Cyprián Lukáš 273 0 0 0 0 0 0
Dittrich Filip 351 0 0 0 0 0 0
Dittrich František 352 0 0 0 0 0 0
Dittrich Tomáš 353 0 0 0 0 0 0
Dušek František 429 0 0 0 0 0 0
Fantová Diana 464 0 0 0 0 0 0
Filip Ondřej 492 0 0 0 0 0 0
Frieser Vít 527 0 0 0 0 0 0
Frinta Marek 528 0 0 0 0 0 0
Fröhlich Sebastian 531 0 0 0 0 0 0
Galbavá Barbara 558 0 0 0 0 0 0
Gazdová Jana 563 0 0 0 0 0 0
Gazdová Lucie 564 0 0 0 0 0 0
Ghilinschi Gheorghe 567 0 0 0 0 0 0
Hájková Tereza 600 0 0 0 0 0 0
Háková Kateřina 605 0 0 0 0 0 0
Hanuš Michal 624 0 0 0 0 0 0
Harciníková Petra 629 0 0 0 0 0 0
Harries Anna 632 0 0 0 0 0 0
Hejral Matyáš 660 0 0 0 0 0 0
Hieu Le-Chi-Filip 687 0 0 0 0 0 0
Hlásná Tereza 693 0 0 0 0 0 0
Hoffmann Filip 714 0 0 0 0 0 0
Hoffmann Ondřej 715 0 0 0 0 0 0
Honzík Lukáš 731 0 0 0 0 0 0
Kočí Jakub 1067 0 0 0 0 0 0
Konrád František 1107 0 0 0 0 0 0
Král Richard 1182 0 0 0 0 0 0
Králová Tereza 1183 0 0 0 0 0 0
Krcheň Martin 1213 0 0 0 0 0 0
Křeček Maxmilián 1239 0 0 0 0 0 0
Křečková Markéta 1240 0 0 0 0 0 0
Kubečková Emma 1257 0 0 0 0 0 0
Lisii Mihail 1387 0 0 0 0 0 0
Matějková Tereza 1513 0 0 0 0 0 0
Mazur Sofia 1532 0 0 0 0 0 0
Nasirov Adam 1640 0 0 0 0 0 0
Nasirov Jakub 1641 0 0 0 0 0 0
Pecháčková Sofia 1828 0 0 0 0 0 0
Pešek Max 1849 0 0 0 0 0 0
Pešková Barbora 1851 0 0 0 0 0 0
Peterka Ondřej 1855 0 0 0 0 0 0
Pinzari Vladislav 1879 0 0 0 0 0 0
Radostová Nikola 1996 0 0 0 0 0 0
Rethy Martin 2016 0 0 0 0 0 0
Reynelt Alex 2017 0 0 0 0 0 0
Šímová Nikola 2326 0 0 0 0 0 0
Škoudlil David 2354 0 0 0 0 0 0
Slavík Pavel 2167 0 0 0 0 0 0
Slavík Radek 2168 0 0 0 0 0 0
Šourek Jan 2372 0 0 0 0 0 0
Štěpán Matěj 2390 0 0 0 0 0 0
Trešl Vítek 2479 0 0 0 0 0 0
Vaškovská Michaela 2576 18 18 0 0 22 76
Vaškovský Tomáš 2577 0 0 0 0 0 0
Vedral David 2590 0 0 0 0 0 56
Vraštilová Barbora 2688 0 0 0 0 0 0
Vraštilová Viktorie 2689 0 0 0 0 0 0
 
© 2020 ranking.jka.cz | All rights reserved.