Shirokan Dojo

web shirokan.cz
v databázi 132 závodníků
NOMINACE kumite
80
bodů
13
závodníků
kata
64
bodů
12
závodníků
RANKING 36 kumite
1
bod
1
závodník
kata
24
bodů
1
závodník
HISTORIE kumite
209
bodů
15
závodníků
kata
205
bodů
15
závodníků
SEZNAM ZÁVODNÍKŮ
Jméno a příjmení id N1 N2 R1 R2 H1 H2
Adámková Anna 12 0 0 0 0 0 0
Bártík František 55 0 0 0 0 0 0
Beran Jiří 114 0 0 0 0 0 0
Beran Mikuláš 115 0 0 0 0 0 0
Bílá Adéla 133 10 5 1 24 32 13
Bílý Stanislav 139 0 0 0 0 0 0
Boček Karel 154 0 0 0 0 0 0
Bočková Veronika 155 0 0 0 0 0 0
Brchlová Aneta 2846 0 0 0 0 4 0
Brynda Vilém 2988 0 0 0 0 0 0
Bučko Jan 227 0 0 0 0 0 0
Bučko Lubomír 228 0 0 0 0 0 0
Čejka Daniel 287 0 0 0 0 0 0
Cetl Adam 261 0 0 0 0 0 0
Chalupová Pavlína 2911 0 0 0 0 0 0
Chrtová Tereza 850 0 0 0 0 0 0
Dědič Pavel 342 0 0 0 0 0 0
Dočekal Jan 367 0 0 0 0 0 0
Dočekalová Martina 368 0 0 0 0 0 0
Folwarczny Beáta 2914 0 0 0 0 0 0
Fremrová Michaela 526 0 0 0 0 0 0
Fučík Martin 544 0 0 0 0 0 0
Furiš Petr 550 1 0 0 0 0 0
Grünthal Petr 586 0 0 0 0 0 0
Habart Jakub 2835 0 0 0 0 0 0
Habart Matěj 590 0 0 0 0 0 0
Hadač Jiří 3075 0 0 0 0 0 0
Hala Daniel 606 0 0 0 0 0 0
Hála Petr 607 0 0 0 0 0 0
Halada Jiří 608 0 0 0 0 0 0
Henzl Miloš 667 0 0 0 0 0 0
Hojda Antonín 3098 0 0 0 0 0 0
Janeček Martin 887 0 0 0 0 0 0
Jaškanič Jakub 3150 0 0 0 0 0 0
Jaškanič Martin 3151 0 0 0 0 0 0
Kaplan Hugo 988 0 0 0 0 0 0
Klimeš Roman 1040 0 0 0 0 0 0
Komoň Jan 3193 0 0 0 0 0 0
Konečná Lada 3665 0 0 0 0 0 0
Konečný Hynek 1103 0 0 0 0 0 0
Kopřiva Radek 3197 0 0 0 0 0 0
Košin Matyáš 1144 0 0 0 0 0 20
Košinová Sofie 1145 0 0 0 0 0 0
Kovalovská Lenka 1161 0 0 0 0 0 0
Kovalovský Tomáš 1162 0 0 0 0 0 0
Kreslin Daniel 1212 0 0 0 0 11 14
Krištof Martin 1216 0 0 0 0 0 0
Krištof Matyáš 1217 0 0 0 0 0 0
Krištof Stanislav 1218 0 0 0 0 0 0
Křížek Tomáš 1248 0 0 0 0 0 0
Kroupa Daniel 3221 0 0 0 0 0 0
Kroupa Tomáš 1223 0 0 0 0 0 0
Kubáková Lucie 3681 0 0 0 0 0 0
Kubíček Ondřej 3229 0 0 0 0 0 0
Kudláček Filip 3233 0 0 0 0 0 0
Kudláček Miroslav 3234 0 0 0 0 0 0
Kyzour Josef 3244 0 0 0 0 0 0
Lukáš David 3262 0 0 0 0 0 0
Lukáš Jiří 3263 0 0 0 0 0 0
Malík František 1450 0 0 0 0 0 0
Marek Vítězslav 3278 0 0 0 0 0 0
Marx Tomáš 1491 6 8 0 0 3 0
Matuška Marek 1523 0 0 0 0 0 0
Mikšátko Jiří 1571 0 0 0 0 0 0
Mikšátková Petra 1572 0 0 0 0 0 0
Moravec Matyáš 1610 0 0 0 0 0 0
Moroz Daniel 3298 0 0 0 0 0 0
Mráz Jiří 1617 0 0 0 0 0 0
Mrázová Františka 1620 0 0 0 0 0 0
Muk Karel 1626 0 0 0 0 0 0
Muková Nelli 3722 0 0 0 0 0 0
Nejedlá Tereza 1654 0 0 0 0 11 0
Nejedlý Jakub 1655 18 7 0 0 48 37
Neubauer Daniel 1674 0 0 0 0 0 0
Neubauer Jakub 1675 0 0 0 0 0 0
Novák Jan 1704 0 0 0 0 0 0
Novosad Kryštof 1723 0 0 0 0 0 0
Novotný Jakub 1728 0 0 0 0 0 0
Oudes Karel 1772 0 0 0 0 0 0
Pertlíček Pavel 1843 0 0 0 0 0 0
Pertlíčková Adriana 1844 0 0 0 0 28 42
Pertlíčková Andrea 1845 0 0 0 0 0 0
Pešková Nikola 3748 0 3 0 0 0 0
Pícha Ondřej 1875 0 0 0 0 0 0
Pogorelskij Artur 3352 0 0 0 0 0 0
Pogorelskij Filip 1898 2 11 0 0 12 20
Pokorný Josef-Matyáš 1905 0 0 0 0 0 0
Prajer Tomáš 1938 0 0 0 0 0 0
Racek Jáchym 1994 0 0 0 0 0 0
Reinginsen Marc 2006 0 0 0 0 0 0
Reinginsen Niklas 2007 0 0 0 0 0 0
Ringeisen Ida 2024 0 0 0 0 0 0
Rožboud Šimon 3383 0 0 0 0 0 0
Růžička Jáchym 3386 0 0 0 0 0 0
Růžičková Kamila 3774 0 0 0 0 0 0
Růžičková Lucie 3775 0 0 0 0 0 0
Šanderová Lucie 2285 0 0 0 0 0 0
Schacherl Michal 3408 0 0 0 0 0 0
Schacherlová Kamila 3783 0 0 0 0 0 0
Šebesta Michal 2299 0 0 0 0 0 0
Šímová Klára 2325 0 0 0 0 0 0
Šinogl Jiří 3453 0 0 0 0 0 0
Šinoglová Klára 2936 6 4 0 0 0 8
Šinoglová Tereza 2934 29 12 0 0 29 33
Sklenář Filip 2148 0 0 0 0 31 8
Slavíková Kateřina 3787 0 0 0 0 0 0
Šoupa David 3462 0 0 0 0 0 0
Strejcová Adéla 2233 0 0 0 0 0 0
Sukdol Lukáš 2257 0 0 0 0 0 0
Sukdolová Bára 2258 0 0 0 0 0 0
Svoboda David 2270 0 0 0 0 0 0
Tlačil Filip 2458 4 4 0 0 0 0
Trnka Tomáš 2482 2 0 0 0 0 0
Trnková Klára 2483 1 10 0 0 0 10
Tůma Ondřej 2908 0 0 0 0 0 0
Tůmová Zuzana 2498 0 0 0 0 0 0
Turek Patrik 2501 0 0 0 0 0 0
Turek Radek 2502 0 0 0 0 0 0
Valha Šimon 2549 0 0 0 0 0 0
Velkoborský Vitorio 2599 0 0 0 0 0 0
Vender Jakub 3513 0 0 0 0 0 0
Venderová Martina 2601 0 0 0 0 0 0
Víška Petr 2622 0 0 0 0 0 0
Víšková Michaela 2623 0 0 0 0 0 0
Vobořil Filip 2638 1 0 0 0 0 0
Vobořil Richard 2639 0 0 0 0 0 0
Vobořil Tomáš 2640 0 0 0 0 0 0
Vrtek Matěj 2695 0 0 0 0 0 0
Wagner Tadeáš 2894 0 0 0 0 0 0
Zeman Filip 2769 0 0 0 0 0 0
Zemanová Natálie 3851 0 0 0 0 0 0
Zimandl Patrik 3547 0 0 0 0 0 0
 
© 2020 ranking.jka.cz | All rights reserved.