Karate Club MABU-DO OLOMOUC

v databázi 67 závodníků
NOMINACE kumite
76
bodů
7
závodníků
kata
67
bodů
5
závodníků
RANKING 36 kumite
0
bodů
0
závodníků
kata
0
bodů
0
závodníků
HISTORIE kumite
664
bodů
32
závodníků
kata
800
bodů
34
závodníků
SEZNAM ZÁVODNÍKŮ
Jméno a příjmení id N1 N2 R1 R2 H1 H2
Benešová Anna 103 40 8 0 0 137 67
Benešová Veronika 107 26 36 0 0 117 139
Buzková Eva 248 0 0 0 0 0 0
Čech Filip 3007 0 0 0 0 0 0
Černá Marie 305 0 0 0 0 0 0
Dlabač Lukáš 355 0 0 0 0 0 0
Dobeš Vladimír 362 0 0 0 0 0 0
Dobrá Martina 364 0 0 0 0 28 50
Dohnal Adam 371 0 0 0 0 0 0
Dostálová Lucie 2836 0 0 0 0 6 80
Fojtík Igor 507 0 0 0 0 0 0
Havláková Jana 643 0 0 0 0 80 88
Hebelka Edward 654 0 0 0 0 0 0
Hejda David 655 0 0 0 0 0 0
Herman Jiří 674 0 0 0 0 0 0
Hertlová Klára 678 0 0 0 0 30 3
Hnilicová Tereza 2822 0 0 0 0 16 8
Housírek Ondřej 751 0 0 0 0 0 0
Hutyrová Michaela 2849 0 0 0 0 0 0
Karlová Petra 993 0 0 0 0 0 0
Kolomazník Jan 1092 0 0 0 0 0 0
Kolomazník Matouš 1094 0 0 0 0 0 0
Kolomazníková Anna 1095 0 0 0 0 0 0
Krov Tadeáš 1228 1 22 0 0 55 130
Kubelka Dominik 1258 0 0 0 0 0 0
Kuboš Jakub 1267 1 1 0 0 37 81
Kunert Ivan 1302 0 0 0 0 0 0
Kunert Michal 1303 0 0 0 0 43 25
Kunst Jakub 1306 0 0 0 0 0 0
Lachová Evelína 1342 0 0 0 0 0 11
Lang Petr 1356 0 0 0 0 0 0
Langová Lada 1358 0 0 0 0 0 0
Marek Tomáš-Slávek 3277 0 0 0 0 0 0
Masaryková Linda 1496 0 0 0 0 0 0
Maveekumbura Ruwan 3288 0 0 0 0 0 0
Michalčík Ondřej 1557 0 0 0 0 0 32
Mikulová Amélie 1578 0 0 0 0 0 0
Mikulová Emílie 1579 0 0 0 0 0 0
Mikulová Viktorie 1580 0 0 0 0 0 0
Mléčka Jaroslav 1597 0 0 0 0 0 0
Nechvátal Michal 1651 0 0 0 0 0 0
Nezvalová Alena 1681 0 0 0 0 0 0
Novák Filip 1703 0 0 0 0 0 0
Palík Matěj 1784 0 0 0 0 0 0
Palík Mikuláš 1785 0 0 0 0 0 0
Pazour David 2897 0 0 0 0 0 0
Plhák Jaroslav 1893 0 0 0 0 10 8
Pospíšil Aleš 1928 0 0 0 0 0 0
Procházka Matěj 1950 0 0 0 0 0 0
Ščudlová Romana 2292 0 0 0 0 0 0
Škobrtal Pavel 2345 0 0 0 0 0 0
Škoda Patrik 2346 0 0 0 0 0 0
Smékal Prokop 2175 0 0 0 0 0 0
Smékalová Dominika 3789 0 0 0 0 0 0
Španner Ondřej 2375 0 0 0 0 0 0
Štěpánek Teodor 3474 0 0 0 0 0 0
Suchánek Tobiáš 2821 0 0 0 0 40 29
Svozil Jan 2275 8 0 0 0 58 7
Svozil Kamil 3439 0 0 0 0 0 0
Svozil Ondřej 3440 0 0 0 0 0 0
Svozilová Hana 2278 0 0 0 0 7 42
Svozilová Ivana 3441 0 0 0 0 0 0
Václavík Lukáš 2533 0 0 0 0 0 0
Vašek Milan 2572 0 0 0 0 0 0
Volhejnová Anežka 3836 0 0 0 0 0 0
Vzatek Tobias 2711 0 0 0 0 0 0
Žouželka Simon 2818 0 0 0 0 0 0
 
© 2020 ranking.jka.cz | All rights reserved.