SK SHOTOKAN NERATOVICE, z.s.

web shotokan.cz
v databázi 298 závodníků
NOMINACE kumite
124
bodů
14
závodníků
kata
86
bodů
10
závodníků
RANKING 36 kumite
214
bodů
15
závodníků
kata
105
bodů
3
závodníci
HISTORIE kumite
3521
bodů
104
závodníků
kata
2591
bodů
92
závodníků
SEZNAM ZÁVODNÍKŮ
Jméno a příjmení id N1 N2 R1 R2 H1 H2
Abd-Elazim Adam 1 0 0 0 0 0 0
Andrle Lukáš 19 0 0 0 0 0 0
Ariunbolo Tseliuum 33 0 0 0 0 0 0
Ariunbolo Tselmeg 34 0 0 0 0 0 0
Bačo Patrik 40 0 0 0 0 0 0
Bačová Brigita 41 0 0 0 0 3 0
Bárta Tomáš 53 0 16 0 0 32 62
Bartoň Petr 57 0 0 0 0 59 11
Baštecký Jakub 68 0 0 0 0 0 0
Beneda Adam 89 0 0 0 0 0 0
Beneda Lukáš 90 0 0 0 0 0 0
Beneda Petr 91 0 0 0 0 0 0
Benedová Eliška 3562 0 0 0 0 0 0
Benedová Hana 3563 0 0 0 0 0 0
Beranová Liliana 123 0 0 0 0 0 0
Berezun Elizabet 3602 0 0 0 0 0 0
Blaško Michal 147 0 0 0 0 0 0
Boháč Jiří 156 0 0 55 0 145 171
Bolebruch Richard 168 0 0 0 0 0 0
Bouallagui Amir 2837 0 0 0 0 0 0
Brožová Markéta 211 0 0 0 0 0 0
Čadová Marie 274 0 0 15 17 279 203
Čenteč Oliver 290 0 0 0 0 0 0
Čermák Petr 300 0 0 0 0 0 0
Čermák Petr 301 0 0 0 0 0 0
Čermáková Viktorie 302 0 0 0 0 52 32
Černá Alexandra 3585 0 0 0 0 0 0
Černý Daniel 306 0 0 0 0 0 0
Černý Petr 308 0 0 0 0 0 0
Chválová Charlote 858 0 0 0 0 0 0
Chválová Charlotte 859 0 0 0 0 0 0
Chválová Victoria 860 0 0 0 0 0 0
Chválová Viktoria-Lea 861 0 0 0 0 0 0
Citová Karolína 268 0 0 0 0 0 0
Čoporov Artěmij 3016 0 0 0 0 0 0
Covarrubias-Crobat Samuel 270 0 0 0 0 0 0
Denisa Šimerková 345 0 0 0 0 0 0
Dobsová Eliška 365 0 0 0 0 31 19
Dobsová Marie 366 0 0 0 0 69 68
Doubek Václav 3029 0 0 0 0 0 0
Drápalík Jakub 2843 0 0 0 0 13 44
Drašnar Jan 3032 0 0 0 0 0 0
Duchoňová Zuzana 3595 0 0 0 0 0 0
Dufek Dominik 421 0 0 0 0 0 0
Dvořáček Dan 3041 0 0 0 0 0 0
Dvořák Michal 436 0 4 11 0 36 77
Fabián Matěj 461 0 0 0 0 0 66
Ferenc Tadeáš 481 0 0 0 0 0 0
Filip Robert 493 0 0 0 0 0 0
Flídlová Denisa 3607 0 0 0 0 0 0
Formánek Matěj 514 0 0 0 0 0 0
Frýzek Lukáš 542 0 0 0 0 0 0
Grajciarová Sasha 3615 4 0 0 0 4 0
Granco Jan 580 0 0 0 0 0 0
Granco Jan 581 0 0 0 0 0 0
Grmela Ondřej 585 0 8 0 0 20 14
Habich Lukáš 3074 0 0 0 0 0 0
Hájek Jakub 595 0 0 0 0 0 0
Hájek Martin 596 0 0 0 0 0 0
Haová Michaela 628 0 0 0 0 0 0
Hargašová Kateřina 631 0 0 0 0 0 0
Hlaváč Roman 694 0 0 0 0 0 0
Hora Martin 733 0 0 0 0 0 0
Hora Vojtěch 734 0 0 0 0 0 0
Horáček Richard 736 0 0 0 0 0 0
Horáčková Lenka 737 0 0 0 0 0 0
Horová Vendula 3632 0 0 0 0 0 0
Hosnejdl Matyáš 749 0 0 0 0 0 0
Hoznourek Albert 3110 0 0 0 0 0 0
Hoznourková Monika 765 0 0 0 0 0 0
Hrabák Jan 766 0 0 0 0 0 0
Hrabák Michal 767 0 0 0 0 0 0
Hurdálková Zděňka 815 0 0 0 0 0 0
Hyka Marek 3128 0 0 0 0 0 0
Ivan Ondřej 869 0 0 0 0 0 0
Ivan Ondřej 867 0 0 0 0 0 0
Ivan Ondřej 868 0 0 0 0 0 0
Ivanová Aneta 870 0 0 0 0 0 0
Janda Šimon 883 0 0 0 0 0 0
Josefová Leontina 951 0 0 0 0 0 0
Jůzlová Veronika 960 0 0 0 0 0 0
Kalinová Michaela 980 0 0 10 20 154 147
Kašing Zdenek 996 0 0 0 0 0 0
Kautský Josef 1000 0 0 0 0 0 0
Kinačová Terezie 3659 0 0 0 0 0 0
Klásková Adéla 3660 0 0 0 0 0 0
Klásková Soňa 1021 0 0 0 0 0 0
Kliner Jiří 1044 0 0 0 0 0 0
Kloučková Eliška 3662 0 0 0 0 0 0
Kloutvorová Laura 1047 0 0 0 0 0 0
Klusák Aleš 2868 0 0 0 0 0 0
Klusák Ladislav 1050 0 0 0 0 0 0
Knitl Tomáš 1058 0 0 0 0 0 0
Kobr Vítek 1062 0 0 0 0 0 0
Kocourková Ester 1064 0 0 0 0 13 0
Kolář Filip 1082 14 0 0 0 125 0
Kolář Matěj 1086 0 0 0 0 19 13
Kontrová Kateřina 1108 0 0 0 0 35 7
Kopačka Matyáš 1111 0 0 0 0 0 0
Köppelová Lucie 1115 0 0 0 0 18 16
Kořínek Jiří 1130 0 0 0 0 0 0
Kořínek Jří 1131 0 0 0 0 0 0
Kořínek Richard 1133 0 0 0 0 0 0
Kořínková Nelli 1136 0 0 0 0 0 10
Korolevyč Arkadij 1125 0 0 0 0 0 0
Košek Viktor 1141 0 0 0 0 0 0
Kovalev Luka 3209 0 0 0 0 0 0
Kozlík Tomáš 1172 0 0 0 0 12 69
Krejcar Jiří 1197 0 0 0 0 119 10
Krejčí Adam 1198 0 0 0 0 0 0
Krištanovski Miroslav 1215 0 0 0 0 0 0
Kříž Adam 2885 0 0 0 0 0 0
Křížek Sebastian 1247 0 0 0 0 0 0
Kubáň Denny 3228 0 0 0 0 0 0
Kubešová Mariana 1261 0 0 0 0 13 0
Kuchař Miroslav 1290 0 0 0 0 0 0
Kudrnová Marie 1285 0 0 0 0 0 0
Kugler Miroslav 1286 0 0 0 0 0 0
Kukleva Sofia 3687 0 0 0 0 0 0
Kulik Jakub 1295 0 0 0 0 0 0
Kulik Peter 1296 0 0 0 0 0 0
Kulik Peter 1297 0 0 0 0 0 0
Kupsa Adam 3241 0 0 0 0 0 0
Kužela Tomáš 1321 0 0 0 0 21 6
Lachout František 2875 0 0 0 0 0 0
Lachoutová Antonie 1341 4 0 0 0 68 70
Lampírová Stela 1352 0 0 0 0 0 0
Larisch David 1359 0 0 0 0 0 0
Laryš Stanislav 1360 0 0 0 0 0 0
Laryšová Radka 1361 0 0 0 0 0 0
Lásková Sofia 3694 0 0 0 0 0 0
Lecot Maxime 1367 0 0 0 0 0 0
Lee Mia 3696 0 0 0 0 0 0
Leško Tobiáš 3254 0 0 0 0 0 0
Lovíšková Lucie 1396 0 0 0 0 0 0
Lučanová Anna 3699 0 0 0 0 0 0
Macáková Tereza 1416 0 0 0 0 0 0
Macek Tomáš 1420 0 0 0 0 0 0
Malíková Ester 1452 0 0 0 0 0 0
Malíková Zuzana 1453 0 0 0 0 0 0
Mareš Jakub 1470 0 0 0 0 0 0
Martikán Václav 1483 0 0 0 0 0 0
Martsinkevich Stefanya 3709 0 0 0 0 0 0
Marvan Vladimír 1490 0 0 0 0 0 0
Mašková Veronika 2860 0 0 0 0 17 0
Mašková Viktorka 1509 0 0 0 0 112 108
Merfait Miroslav 1544 0 0 37 0 62 14
Michálková Karolína 3718 0 0 0 0 0 0
Mikolášová Diana 1567 0 0 0 0 0 0
Mikulášová Diana 1576 0 0 0 0 0 0
Mišner Petr 1591 0 0 0 0 0 0
Mitscherling David 1593 0 0 0 0 24 36
Mráz Zdeněk 3300 0 0 0 0 0 0
Müllerová Anežka 3723 0 0 0 0 0 0
Murdoch Radek 2823 0 0 0 0 49 8
Nguyen Tien 2861 0 0 0 0 0 61
Nohejl Martin 3312 0 0 0 0 0 0
Novák Matyáš 1707 0 0 0 0 0 0
Novák Štěpán 1713 0 0 0 0 0 0
Novák Tomáš 1715 0 0 0 0 0 0
Nováková Jitka 1717 0 0 0 0 0 0
Novotný Tomáš 1734 8 6 0 0 149 210
Nozar David 1737 0 0 0 0 70 64
Nyžnyk Michal 1739 0 0 0 0 0 0
Obšil Daniel 1745 0 0 0 0 0 0
Ondrová Aneta 1762 0 0 0 0 0 0
Pacovský Josef 1776 0 0 0 0 64 12
Palek Štěpán 1782 0 0 0 0 0 0
Pánek Jakub 2880 0 0 0 0 0 0
Partík Matěj 1793 0 0 0 0 0 0
Pavol Dominik 1816 0 0 0 0 0 0
Pavol Patrik 1817 0 0 0 0 0 0
Pávová Denisa 1818 0 0 0 0 12 0
Pazdera Karel 1821 0 0 0 0 0 0
Pazdera Ondřej 1822 8 0 0 0 190 36
Pazdera Petr 1823 18 10 0 0 29 19
Pech Patrik 1827 0 0 0 0 0 0
Pěchovček Patrik 3335 0 0 0 0 0 0
Peluněk Michal 1842 0 0 0 0 0 0
Peterka Daniel 1853 0 0 0 0 0 0
Peterka Lukáš 1854 0 0 0 0 0 0
Peterová Helena 1856 0 0 0 0 0 0
Petržílek Kryštof 1866 0 0 0 0 62 0
Petržílek Vladimír 1867 0 0 0 0 0 0
Petržílek Zbyšek 1869 0 0 0 0 0 0
Petržílek Zbyšek 1868 0 0 0 0 0 0
Petržílková Eliška 3750 0 0 0 0 0 0
Petržílková Jana 1871 0 0 0 0 0 0
Pilař František 1876 0 0 0 0 0 0
Plachý Tomáš 1886 0 0 0 0 0 0
Plocková Markéta 1894 0 0 0 0 0 0
Pokorný Martin 1906 0 0 0 0 0 0
Polívková Natálie 3759 0 0 0 0 0 0
Pořádek Adam 1924 0 0 0 0 0 0
Přibylová Miroslava 1974 0 0 0 0 0 0
Priškinová Linda 1946 0 0 0 0 0 0
Prokopec Martin 1960 0 0 0 0 0 0
Pšanský Michal 1977 0 0 0 0 0 0
Putnok Oliver 1988 0 0 0 0 0 0
Řehák Petr 2068 0 0 0 0 0 0
Řeháková Michaela 2071 0 0 0 0 0 0
Rendl Jan 2012 6 12 0 0 103 80
Rendl Jonáš 2013 0 8 0 0 92 136
Rendl Vojtěch 2015 0 0 0 0 168 13
Říha Adam 2081 0 0 0 0 0 0
Říhová Adéla 2086 0 0 0 0 0 0
Říhová Emilia 3777 0 0 0 0 0 0
Růžička Lukáš 2045 0 0 0 0 0 0
Růžičková Aneta 2047 6 4 0 0 30 12
Růžičková Sabina 2051 0 0 0 0 0 0
Šafařík David 3444 0 0 0 0 0 0
Šafaříková Terezie 3798 0 0 0 0 0 0
Šandová Nina 2286 0 0 0 0 0 0
Schánělová Lucie 2859 0 0 0 0 14 8
Šedivý Daniel 2304 0 0 0 0 0 0
Šedivý David 2305 0 0 0 0 0 0
Sedlák Jakub 3406 0 0 0 0 0 0
Segertová Veronika 2832 0 0 0 0 7 0
Sekerkova Michaela 2114 0 0 0 0 0 0
Seman Sebastian 2117 0 0 0 0 0 0
Serdel Peter 2122 0 0 0 0 0 0
Serdel Peter 2121 0 0 0 0 0 0
Ševka Samuel 2313 0 0 0 0 0 0
Shimka Michael 2124 0 0 0 0 0 0
Šimerková Aneta 2321 0 0 0 0 0 0
Sirotek Lukáš 2140 18 0 6 0 54 0
Školák Karel 3456 0 0 0 0 0 0
Škop Martin 2350 0 0 0 0 0 0
Slípka Matěj 3414 0 0 0 0 0 0
Starý Šimon 2212 0 0 0 0 0 0
Stefanco Maxim 3423 0 0 0 0 0 0
Stojka Dominik 2223 0 0 0 0 0 0
Štolba Filip 3479 0 0 0 0 0 0
Stonawski Erik 2226 0 0 0 0 0 0
Stonawski Viktor 2227 0 0 0 0 0 0
Stoykov Denis 2229 10 10 0 0 62 58
Stoykova Alisa 3791 0 0 0 0 0 0
Studený Jakub 2241 0 0 13 0 50 2
Stupka Tobiáš 2245 0 0 0 0 0 0
Štyks David 2413 0 0 4 0 19 2
Suchánková Nikol 2250 0 0 0 0 0 0
Suchomel Kryštof 3432 0 0 0 0 0 0
Šula Martin 3481 0 0 0 0 0 0
Šverma Jan 2425 0 0 0 0 0 0
Svozil Tomáš 2276 0 0 0 0 0 0
Tagijev Eldar 3486 0 0 0 0 0 0
Ticháček Michal 2447 0 0 0 0 0 0
Timbaris Filip 2450 0 0 0 0 0 0
Tlapák Mikuláš 2459 0 0 0 0 0 0
Trantina Vincent 2478 0 0 0 0 0 0
Trnovský Marek 2841 0 0 0 0 0 0
Truhlář Pavel 2489 0 0 0 0 0 0
Turek Matouš 2500 0 0 0 0 0 0
Turek Šimon 2503 0 0 0 0 0 0
Tyle Tomáš 2508 0 0 0 0 0 0
Uhrová Laura 2510 0 0 0 0 36 19
Ulčar Mirek 2514 0 0 0 0 0 0
Urbanová Veronika 2867 0 0 0 0 0 0
Vacková Michaela 2896 0 0 0 0 0 0
Vasilevitskiy Luka 3863 12 0 0 0 12 0
Vedral Jakub 2591 0 0 0 0 0 0
Vedral Leoš 2592 0 0 7 0 191 59
Velička Denis 2597 0 0 0 0 0 0
Veselý Richard 2614 0 0 0 0 0 0
Vild Martin 2617 0 0 0 0 0 0
Vít Matyáš 3518 0 0 0 0 0 0
Vocásek Aleš 2641 0 0 0 0 0 0
Vocásková Klára 2642 0 0 0 0 0 0
Vohlídalová Magdaléna 2655 0 0 0 0 0 0
Vokatý Jan 2830 0 0 0 0 0 0
Voráček Dominik 2678 0 0 0 0 0 0
Voráček Josef 2680 0 0 0 0 0 30
Voráček Josef 2679 0 0 0 0 0 0
Voříšková Jana 2682 0 0 0 0 0 0
Vykysalá Johanka 2702 0 0 0 0 17 20
Weishäupl František 2717 0 0 0 0 0 0
Yahia Ali 2727 0 0 0 0 0 0
Yahia Mari 2728 0 0 0 0 0 0
Yahia Nuredin 2729 0 0 0 0 0 0
Younisová Mona 3846 0 0 0 0 0 0
Zabloudil Jaroslav 3536 0 0 0 0 0 0
Zabloudil Štěpán 3537 0 0 0 0 0 0
Zach Pavel 2743 0 0 0 0 79 46
Zach Petr 2744 0 0 0 0 0 0
Zachová Denisa 2745 0 0 0 0 0 0
Žák Tadeáš 2805 0 0 0 0 0 0
Založna Olesia 2750 0 0 0 0 20 12
Žampach Ondřej 2809 0 0 0 0 0 28
Zaspal Zdeněk 2759 0 0 0 0 0 0
Željakov Ilko 2811 0 0 0 0 0 0
Željakov Želan 2812 0 0 0 0 0 0
Zeman Michael 2773 0 0 0 0 0 0
Zich Jaroslav 2784 0 0 0 0 0 0
Ziková Agáta 2785 10 8 0 0 90 80
Zíta Dominik 3548 0 0 0 0 0 0
Zítková Aneta 2787 0 0 56 68 273 303
Zubec Ondřej 2796 6 0 0 0 24 0
Zubec Petr 2797 0 0 0 0 0 0
 
© 2020 ranking.jka.cz | All rights reserved.