SPORTOVNÍ KLUB BOJOVÝCH UMĚNÍ HOSTIVAŘ

web skbu.cz/
v databázi 242 závodníků
NOMINACE kumite
508
bodů
28
závodníků
kata
523
bodů
30
závodníků
RANKING 36 kumite
914
bodů
18
závodníků
kata
290
bodů
4
závodníci
HISTORIE kumite
6293
bodů
100
závodníků
kata
5835
bodů
110
závodníků
SEZNAM ZÁVODNÍKŮ
Jméno a příjmení id N1 N2 R1 R2 H1 H2
Adam Lukáš 6 0 4 47 0 0 132
Adam Tomáš 7 0 2 1 0 0 0
Adams Jason 13 0 0 0 0 0 0
Ail Alice-Karolína 3961 0 0 0 0 0 0
Andrš Rudolf 2951 30 0 0 0 90 38
Andršová Justýna 4088 0 0 0 0 0 0
Antche Gabriela 3556 0 0 0 0 0 0
Ariyasu Mei 3557 0 0 0 0 0 0
Babor Marek 38 18 0 50 0 138 0
Balcárek Adam 47 0 0 0 0 0 75
Balcárková Julie 48 0 0 0 0 47 0
Barva David 62 0 0 0 0 92 0
Barvová Aneta 64 0 51 0 0 0 212
Bašusová Andrea 69 0 0 0 0 0 0
Bauer Petr 71 0 0 0 0 0 0
Bělohlávková Hana 3561 0 0 0 0 0 0
Benda Jaroslav 88 0 0 0 0 0 0
Benda Jaroslav-Haruki 2968 0 0 0 0 20 0
Beneš Daniel 94 18 52 249 0 53 583
Beranová Dana 121 0 0 0 0 0 0
Birčák Vlastimil 142 0 0 0 0 0 0
Blagov Alexandr 3900 0 0 0 0 0 0
Blagov Oleksandr 3960 0 0 0 0 6 0
Blagova Tatiana 3965 0 0 0 0 0 0
Bohata Matouš 159 0 0 0 0 0 0
Böhm Tomáš 2981 0 0 0 0 0 0
Borský Luka 178 0 0 0 0 0 0
Brezovar Maxim 201 0 0 0 0 49 20
Buchta Pavel 234 0 0 0 0 0 0
Bukovský Ivo 236 0 0 0 0 0 0
Carlsson Sebastian 253 0 0 0 0 0 38
Carlsson Steen 254 0 0 0 0 0 0
Carlsson Tobias 2997 0 0 0 0 0 0
Čermák Ondřej 299 0 0 0 0 0 0
Čerňa Daniel 303 0 0 0 0 0 0
Černý Adam 3013 0 0 0 0 0 0
Chapier Mark 4138 0 12 12 0 0 12
Chodura Matěj 845 0 0 0 0 0 0
Chroust Milan 849 0 0 0 0 0 0
Chudoba František 854 0 0 0 0 70 0
Chudomelová Eliška 855 0 0 0 0 0 0
Čížek Vladimír 318 0 0 0 0 0 0
Daňko Artemij 334 0 0 0 0 0 0
Dopita Petr 383 0 0 0 0 242 220
Dragovič Eva 402 0 0 0 0 0 0
Dratva Tomáš 403 0 0 0 0 0 0
Dratvová Eva 404 0 0 0 0 0 0
Drazdík Vojtěch 3033 0 0 0 0 0 0
Dub Jiří 414 2 2 0 0 26 0
Durajová Jana 425 0 0 0 0 0 0
Dušková Denisa 3597 0 0 0 0 0 0
Dvořák Jiří 3942 0 0 0 0 0 0
Dželetovič Mitar 445 0 0 0 0 0 0
Filípek Daniel 494 0 0 0 0 0 0
Filípek Michael 3054 0 0 0 0 0 0
Fingerhútt Boris 497 1 9 0 0 174 147
Franková Adéla 518 0 0 14 0 0 257
Franková Anna 519 0 0 0 0 0 14
Fujino Hinata 547 0 0 0 0 0 0
Galli Davide 559 0 0 0 0 0 0
Gibas Jan 568 0 0 0 0 0 0
González-Greguš Alberto 3070 0 0 0 0 0 0
Grácz Viliam 578 0 0 0 0 0 0
Hamerníková Jana 3618 0 0 0 0 0 0
Hanus Kristyán 623 0 0 0 0 0 0
Hauba Daniel 637 1 0 0 0 0 0
Hauba Robin 638 3 3 0 0 28 17
Haubová Veronika 639 25 1 0 0 53 32
Havlín Štěpán 649 0 0 0 0 0 0
Heřmanová Kateřina 681 0 0 29 0 137 326
Hermanovský Lukáš 676 0 0 0 0 0 0
Hlavatý Michal 697 0 0 0 0 0 0
Hlávka Nikolas 3095 0 0 0 0 0 0
Hoblová Sára 3628 36 17 0 0 117 58
Horák David 3102 0 0 0 0 0 0
Hujer Max 805 0 0 0 0 0 0
Hujerová Viktorie 806 0 0 0 0 0 0
Hůlek Filip 807 0 0 0 0 0 0
Hůlková Linda 808 0 0 0 0 0 10
Hůrka Vojtěch 816 0 0 0 0 0 0
Hurník Michal 818 0 0 1 0 89 51
Hurníková Lenka 819 52 0 0 22 310 168
Inanobe Wakana 4082 0 3 0 0 0 0
Ivančevskij Matvěj 3966 0 0 0 0 0 0
Ivančík Natan 3139 0 0 0 0 0 0
Janováčová Elen 2834 0 0 0 0 0 0
Jaroš Saul 3963 0 0 0 0 0 0
Ježek Jonáš 3157 0 0 0 0 0 0
Ježek Kristian 3158 0 0 0 0 0 0
Ježková Amálie 3649 17 31 0 0 45 56
Jirásková Julie 941 0 0 0 0 0 0
Jiruš Antonín 942 0 0 0 0 0 0
Jiruš Zdeněk 944 0 0 0 0 0 0
John Maxmilian 945 0 0 0 0 0 0
Kada Antonín 966 0 0 0 0 0 0
Kadziolka Max 976 0 0 0 0 0 0
Kaneda Yui 3652 0 0 0 0 0 0
Kapek Ondřej 987 0 0 0 0 0 0
Kavalcová Emma 1001 40 6 0 0 89 27
Kesner Michal 1010 0 0 0 0 25 0
Kesnerová Natálie 2872 0 0 0 0 0 0
Klečka Tomáš 1025 0 0 0 0 0 0
Klementová Klementýna 1033 0 0 0 0 0 0
Klusáček Kryštof 1049 0 0 0 0 0 0
Kneschk Kristián 4087 0 0 0 0 0 0
Kocian Ilja 3186 0 0 0 0 0 0
Kocianová Stella 3939 44 48 0 0 65 54
Kohout František 1073 0 0 0 0 0 0
Kojima Shunsei 1075 0 0 0 0 0 0
Koláčný Lukáš 4065 0 0 0 0 0 0
Koliada Bogdan 3190 0 0 0 0 0 0
Kono Franciella 3666 0 0 0 0 0 0
Kopřivová Kamila 3962 0 0 0 0 0 0
Kopřivová Karolína 3668 0 0 0 0 0 0
Kotlář Sebastian 1149 0 0 0 0 0 0
Kotlářová Hana 1150 0 0 0 0 0 18
Kovářová Eliška 1170 0 0 0 0 0 0
Krasnov Vadim 3215 0 0 0 0 0 0
Krásný Jaromír 1186 0 0 0 0 0 0
Kratochvíl Tomáš 1190 0 0 0 0 0 0
Krauzová Kateřina 3674 0 0 0 0 0 0
Kubant Matyáš 1256 0 0 0 0 0 0
Kubů Pavel 1269 0 0 0 0 0 0
Kučera Tomáš 1273 24 0 0 0 185 95
Kučerová Anna 1274 26 42 0 0 124 207
Kudrnová Eliška 1283 0 0 0 0 60 130
Kumbera Tomáš 1299 0 0 0 0 0 0
Lammela Jonáš 1350 0 0 0 0 0 0
Lang Viktor 3249 0 0 0 0 0 0
Lev Šimon 1374 16 0 80 0 382 0
Levinský Samuel 3256 0 0 0 0 0 0
Limburský Vladimír 1379 0 0 0 0 0 0
Liška František 1388 0 0 0 0 0 0
Lozsi Marton 1397 12 0 88 0 269 16
Lstibůrek Milan 1398 0 0 0 0 0 12
Mach Jiří 1429 0 0 0 0 0 0
Mackanič Jan 3941 0 0 0 0 0 0
Mackaničová Michaela 3938 11 1 0 0 0 0
Malinová Beata 1454 0 0 0 0 0 0
Mansour Hala 3701 0 0 0 0 0 0
Mansour Hana 3702 0 0 0 0 0 0
Manžel František 1461 0 0 0 0 56 18
Manžel Ondřej 1462 0 0 0 0 42 0
Mařík Jan 1494 0 0 0 0 0 0
Matoušek Daniel 1516 0 30 136 0 0 439
Matoušková Adéla 1518 0 0 0 0 107 119
Melicharová Lucie 1538 34 36 0 0 160 278
Michal Ondřej 1555 0 0 0 0 0 0
Michálek Jan 1559 0 0 0 0 0 0
Mikula Jiří 1575 18 0 12 0 321 0
Milková Jana 1583 0 0 0 0 0 0
Millek Jakub 1584 0 0 0 0 0 0
Mitchell Dana 1592 0 0 0 0 0 0
Mizuno Sota 3296 0 0 0 0 0 0
Morysová Alena 1614 0 0 0 0 0 0
Nakagawa Emi 3726 0 0 0 0 0 0
Nakajima Towa 1638 0 0 0 0 0 0
Novák Tomáš 1716 0 2 15 0 0 87
Nováková Tereza 1722 0 0 0 0 0 0
Novotný Tadeáš 3967 0 0 0 0 0 0
Obořil David 1744 0 0 0 0 0 0
Ochiai Kaho 3736 0 0 0 0 0 0
Omori Akito 1754 0 0 0 0 0 0
Orel Igor 3968 0 0 0 0 0 0
Orlov Egor 3930 0 0 0 0 0 0
Oros Matouš 1768 0 0 0 0 0 0
Otradovec Jan 1771 0 0 0 0 0 0
Oudrán Radim 4027 0 0 0 0 0 0
Papoušek David 3937 0 0 0 0 0 0
Paška Tomáš 1795 0 0 0 0 0 0
Paštěka Hynek 1796 0 0 0 0 0 0
Pazdera Jan 1820 0 0 0 0 0 0
Petronyuk Iryna 1863 0 0 0 0 0 0
Pfauser Jan 3341 0 0 0 0 0 0
Pidlyaskyy Viktor 3343 0 0 0 0 0 0
Plešingr David 1892 0 0 0 0 0 0
Plešková Adéla 3964 0 0 0 0 0 0
Popp-Carlsson Sebastian 3940 3 51 0 0 0 100
Procházková Gita 3765 0 0 0 0 0 0
Procházková Martina 1959 0 0 0 0 0 20
Protko Artem 1964 0 0 0 0 28 0
Pytloun Oskar 1991 0 0 0 0 0 0
Razima Arnošt 2003 0 0 0 0 0 62
Rojo-Rodriguez Angel 2027 0 0 0 0 0 0
Rokosová Anna 2028 0 0 0 0 92 72
Sabo Štěpán 2882 0 0 0 0 0 0
Sadke Daniel 2087 0 0 0 0 0 86
Satrapová Michaela 2097 0 0 0 1 121 0
Sawamura Oki 2100 0 0 0 0 0 0
Sawamura Takumi 2101 0 0 0 0 0 0
Seknička Jaroslav 2116 0 0 0 0 0 0
Semipudov Michail 2895 0 0 0 0 11 0
Ševc Sebastian 2311 0 0 0 0 0 0
Shimizu Ayaka 3780 0 0 0 0 0 0
Shimizu Haruka 3781 0 0 0 0 0 0
Simon Maxim 2134 0 0 0 0 110 65
Simon Oliver 2135 0 0 0 0 387 41
Simonová Mia 2136 0 0 0 0 78 32
Šimůnek Martin 2328 0 0 0 0 0 0
Šimůnek Ondřej 2329 0 0 0 0 0 0
Škrdleta Milan 2355 0 0 0 0 0 0
Skřivánek David 2159 0 0 17 0 171 51
Soukup Matyáš 2195 6 0 88 0 291 0
Soukupová Michaela 2199 19 14 74 111 504 320
Stankoven David 2208 0 0 0 0 97 148
Štefeček Cyril 2906 0 0 0 0 0 0
Štekl David 2387 0 0 0 0 0 15
Štěpánek Jakub 2391 0 0 0 0 0 0
Stomatov Makar 2225 0 0 0 0 0 0
Strejc Kryštof 2232 0 0 0 0 0 0
Strejcová Jana 2234 0 0 0 0 0 0
Strnad Karel 2235 0 0 0 0 0 0
Strnad Michal 2236 0 0 0 0 0 0
Stuchlík Tobiáš 2242 0 0 0 0 0 0
Takeuchi Akihiro 2430 0 0 0 0 0 0
Takeuchi Kentaro 2431 0 0 0 0 0 0
Tanaka Kenshin 3487 0 0 0 0 0 0
Tanaka Oshin 3488 0 0 0 0 0 0
Toulcová Anežka 2471 0 0 0 0 0 0
Tsap Viktor 2495 0 0 0 0 0 0
Uchino Yumi 4053 0 2 0 0 0 0
Valášek David 4081 0 0 0 0 0 0
Vaněček Jiří 2554 0 0 0 0 0 0
Vaňhová Kristýna 2558 0 0 0 0 0 21
Večl Alan 3510 0 0 0 0 0 0
Vernikov Andrey 2603 0 0 0 0 0 0
Vilímková Eliška 2618 0 27 0 0 69 335
Vojtěchová Kristýna 2659 0 0 0 0 46 124
Vozár Teodor 2686 0 0 0 0 0 0
Všianský Ondřej 2697 0 0 0 0 0 0
Vykysalá Johana 3840 6 10 0 0 21 32
Walder Michal 2713 0 0 0 0 0 0
Walderová Kateřina 2714 0 0 0 0 198 144
Weberová Johana 2716 0 14 0 0 0 25
Wünsch Jakub 3535 0 0 0 0 0 0
Wünschová Magdaléna 2725 0 0 0 0 0 0
Yamamoto Daiki 4076 0 0 0 0 0 0
Yanetani Takumi 2730 0 0 0 0 0 0
Yanetani Yuumi 2731 0 0 0 0 0 0
Zapletal Petr 3890 6 52 0 0 44 176
Žemlička Dominik 2813 0 0 0 0 0 0
Žůček Magdalena-Anne 2923 40 1 1 156 354 0
 
© 2020 ranking.jka.cz | All rights reserved.