SPORTOVNÍ KLUB BOJOVÝCH UMĚNÍ HOSTIVAŘ

web skbu.cz/
v databázi 219 závodníků
NOMINACE kumite
496
bodů
34
závodníků
kata
432
bodů
34
závodníků
RANKING 36 kumite
1125
bodů
15
závodníků
kata
282
bodů
4
závodníci
HISTORIE kumite
5111
bodů
102
závodníků
kata
4589
bodů
106
závodníků
SEZNAM ZÁVODNÍKŮ
Jméno a příjmení id N1 N2 R1 R2 H1 H2
Adam Lukáš 6 0 12 70 0 2 97
Adam Tomáš 7 0 0 0 0 0 0
Adams Jason 13 0 0 0 0 0 0
Andrš Rudolf 2951 2 2 0 0 0 0
Antche Gabriela 3556 0 0 0 0 0 0
Ariyasu Mei 3557 0 0 0 0 0 0
Babor Marek 38 16 0 68 0 104 0
Balcárek Adam 47 0 1 0 0 0 75
Balcárková Julie 48 0 0 0 0 47 7
Barva David 62 0 0 0 0 104 11
Barvová Aneta 64 0 29 0 0 22 75
Bašusová Andrea 69 0 0 0 0 0 0
Bauer Petr 71 0 0 0 0 0 0
Bělohlávková Hana 3561 0 0 0 0 0 0
Benda Jaroslav 88 0 0 0 0 0 0
Benda Jaroslav-Haruki 2968 6 0 0 0 20 0
Beneš Daniel 94 19 54 238 0 42 457
Beranová Dana 121 0 0 0 0 0 0
Birčák Vlastimil 142 0 0 0 0 0 0
Blagov Alexandr 3900 0 0 0 0 0 0
Bohata Matouš 159 0 0 0 0 0 0
Böhm Tomáš 2981 1 0 0 0 0 0
Borský Luka 178 0 0 0 0 0 0
Brezovar Maxim 201 0 0 0 0 49 20
Buchta Pavel 234 0 0 0 0 0 0
Bukovský Ivo 236 0 0 0 0 0 0
Carlsson Sebastian 253 1 2 0 0 0 38
Carlsson Steen 254 0 0 0 0 0 0
Carlsson Tobias 2997 0 0 0 0 0 0
Čermák Ondřej 299 0 0 0 0 0 0
Čerňa Daniel 303 0 0 0 0 0 0
Černý Adam 3013 0 0 0 0 0 0
Chodura Matěj 845 0 0 0 0 0 0
Chroust Milan 849 0 0 0 0 0 0
Chudoba František 854 10 0 0 0 45 0
Chudomelová Eliška 855 0 0 0 0 0 0
Čížek Vladimír 318 0 0 0 0 0 0
Daňko Artemij 334 0 0 0 0 0 0
Dopita Petr 383 0 0 0 0 242 220
Dragovič Eva 402 0 0 0 0 0 0
Dratva Tomáš 403 0 0 0 0 0 0
Dratvová Eva 404 0 0 0 0 0 0
Drazdík Vojtěch 3033 0 0 0 0 0 0
Dub Jiří 414 0 4 0 0 0 0
Durajová Jana 425 0 0 0 0 0 0
Dušková Denisa 3597 0 0 0 0 0 0
Dželetovič Mitar 445 0 0 0 0 0 0
Filípek Daniel 494 0 0 0 0 0 0
Filípek Michael 3054 12 6 0 0 16 0
Fingerhútt Boris 497 26 25 0 0 142 125
Franková Adéla 518 0 0 82 0 0 243
Franková Anna 519 0 6 0 0 0 14
Fujino Hinata 547 0 0 0 0 0 0
Galli Davide 559 0 0 0 0 0 0
Gibas Jan 568 0 0 0 0 0 0
González-Greguš Alberto 3070 0 0 0 0 0 0
Grácz Viliam 578 0 0 0 0 0 0
Hamerníková Jana 3618 0 0 0 0 0 0
Hanus Kristyán 623 0 0 0 0 0 0
Hauba Daniel 637 0 0 0 0 0 0
Hauba Robin 638 0 1 0 0 10 30
Haubová Veronika 639 11 9 0 0 33 17
Havlín Štěpán 649 0 0 0 0 0 0
Heřmanová Kateřina 681 0 38 29 0 137 310
Hermanovský Lukáš 676 0 0 0 0 0 0
Hlavatý Michal 697 0 0 0 0 0 0
Hlávka Nikolas 3095 0 0 0 0 0 0
Hoblová Sára 3628 1 0 0 0 0 0
Horák David 3102 0 0 0 0 0 0
Hrůzová Veronika 797 0 0 17 0 46 79
Hujer Max 805 0 0 0 0 0 0
Hujerová Viktorie 806 0 0 0 0 0 0
Hůlek Filip 807 0 0 0 0 0 0
Hůlková Linda 808 0 0 0 0 0 21
Hůrka Vojtěch 816 0 0 0 0 0 0
Hurník Michal 818 3 8 0 0 75 60
Hurníková Lenka 819 32 12 0 0 189 143
Ivančík Natan 3139 0 0 0 0 0 0
Janováčová Elen 2834 0 0 0 0 0 0
Ježek Jonáš 3157 0 0 0 0 0 0
Ježek Kristian 3158 0 0 0 0 0 0
Ježková Amálie 3649 2 0 0 0 0 0
Jirásková Julie 941 0 0 0 0 0 0
Jiruš Antonín 942 0 0 0 0 0 0
Jiruš Zdeněk 944 0 0 0 0 0 0
John Maxmilian 945 0 0 0 0 0 0
Kada Antonín 966 0 0 0 0 0 0
Kadziolka Max 976 0 0 0 0 0 0
Kaneda Yui 3652 0 0 0 0 0 0
Kapek Ondřej 987 0 0 0 0 0 0
Kavalcová Emma 1001 17 5 0 0 17 11
Kesner Michal 1010 0 0 0 0 34 9
Kesnerová Natálie 2872 0 0 0 0 0 0
Klečka Tomáš 1025 0 0 0 0 0 0
Klementová Klementýna 1033 0 0 0 0 0 0
Klusáček Kryštof 1049 0 1 0 0 0 0
Kocian Ilja 3186 0 0 0 0 0 0
Kohout František 1073 0 0 0 0 0 0
Kojima Shunsei 1075 0 0 0 0 0 0
Koliada Bogdan 3190 0 0 0 0 0 0
Kono Franciella 3666 0 0 0 0 0 0
Kopřivová Karolína 3668 0 0 0 0 0 0
Kotlář Sebastian 1149 0 0 0 0 0 0
Kotlářová Hana 1150 0 4 0 0 12 4
Kovářová Eliška 1170 0 0 0 0 0 0
Krasnov Vadim 3215 8 1 0 0 16 0
Krásný Jaromír 1186 0 0 0 0 0 0
Kratochvíl Tomáš 1190 0 0 0 0 0 0
Krauzová Kateřina 3674 0 0 0 0 0 0
Kubant Matyáš 1256 0 0 0 0 0 0
Kubů Pavel 1269 0 0 0 0 0 0
Kučera Tomáš 1273 34 18 0 0 113 95
Kučerová Anna 1274 2 20 0 0 72 111
Kudrnová Eliška 1283 0 0 0 0 72 130
Kumbera Tomáš 1299 0 0 0 0 0 0
Lammela Jonáš 1350 0 0 0 0 0 0
Lang Viktor 3249 0 0 0 0 0 0
Lev Šimon 1374 16 0 82 0 336 12
Levinský Samuel 3256 0 0 0 0 0 0
Limburský Vladimír 1379 0 0 0 0 0 0
Liška František 1388 0 0 0 0 0 0
Lozsi Marton 1397 12 0 93 0 207 16
Lstibůrek Milan 1398 0 0 0 0 0 0
Mach Jiří 1429 0 0 0 0 0 0
Malinová Beata 1454 0 0 0 0 0 0
Mansour Hala 3701 0 0 0 0 0 0
Mansour Hana 3702 0 0 0 0 0 0
Manžel František 1461 0 0 0 0 65 18
Manžel Ondřej 1462 0 0 0 0 42 0
Mařík Jan 1494 0 0 0 0 12 0
Matoušek Daniel 1516 0 31 154 0 0 348
Matoušková Adéla 1518 0 0 6 0 107 119
Melicharová Lucie 1538 25 50 0 0 101 185
Michal Ondřej 1555 0 0 0 0 0 0
Michálek Jan 1559 0 0 0 0 0 0
Mikula Jiří 1575 52 1 0 0 249 12
Milková Jana 1583 0 0 0 0 0 0
Millek Jakub 1584 0 0 0 0 0 0
Mitchell Dana 1592 0 0 0 0 0 0
Mizuno Sota 3296 0 0 0 0 0 0
Morysová Alena 1614 0 0 0 0 0 0
Nakagawa Emi 3726 1 1 0 0 0 0
Nakajima Towa 1638 0 0 0 0 0 0
Novák Tomáš 1716 0 1 16 0 0 73
Nováková Tereza 1722 0 0 0 0 0 0
Obořil David 1744 0 0 0 0 0 0
Ochiai Kaho 3736 7 6 0 0 13 6
Omori Akito 1754 0 0 0 0 0 0
Orlov Egor 3930 0 0 0 0 0 0
Oros Matouš 1768 0 0 0 0 0 0
Otradovec Jan 1771 0 0 0 0 0 0
Paška Tomáš 1795 0 0 0 0 0 0
Paštěka Hynek 1796 0 0 0 0 0 0
Pazdera Jan 1820 0 0 0 0 0 0
Petronyuk Iryna 1863 0 0 0 0 0 0
Pfauser Jan 3341 0 0 0 0 0 0
Pidlyaskyy Viktor 3343 0 0 0 0 0 0
Plešingr David 1892 0 0 0 0 0 0
Procházková Gita 3765 0 0 0 0 0 0
Procházková Martina 1959 0 0 0 0 0 20
Protko Artem 1964 0 0 0 0 28 0
Pytloun Oskar 1991 0 0 0 0 0 0
Razima Arnošt 2003 0 0 0 0 0 62
Rojo-Rodriguez Angel 2027 0 0 0 0 0 0
Rokosová Anna 2028 0 0 0 10 92 72
Sabo Štěpán 2882 0 0 0 0 0 0
Sadke Daniel 2087 0 0 0 0 0 76
Satrapová Michaela 2097 0 0 0 15 120 6
Sawamura Oki 2100 0 0 0 0 0 0
Sawamura Takumi 2101 0 0 0 0 0 0
Seknička Jaroslav 2116 0 0 0 0 0 0
Semipudov Michail 2895 0 0 0 0 11 0
Ševc Sebastian 2311 0 0 0 0 0 0
Shimizu Ayaka 3780 0 0 0 0 0 0
Shimizu Haruka 3781 0 0 0 0 0 0
Simon Maxim 2134 0 0 0 0 122 75
Simon Oliver 2135 0 0 68 0 387 41
Simonová Mia 2136 0 0 0 0 78 32
Šimůnek Martin 2328 0 0 0 0 0 0
Šimůnek Ondřej 2329 0 0 0 0 0 0
Škrdleta Milan 2355 0 0 0 0 0 0
Skřivánek David 2159 18 0 0 0 154 51
Soukup Matyáš 2195 28 0 123 0 241 4
Soukupová Michaela 2199 58 36 79 113 423 268
Stankoven David 2208 32 16 0 0 79 104
Štefeček Cyril 2906 0 0 0 0 0 0
Štekl David 2387 0 0 0 0 0 15
Štěpánek Jakub 2391 0 0 0 0 0 0
Stomatov Makar 2225 0 0 0 0 0 0
Strejc Kryštof 2232 0 0 0 0 0 0
Strejcová Jana 2234 0 0 0 0 0 0
Strnad Karel 2235 0 0 0 0 0 0
Strnad Michal 2236 0 0 0 0 0 0
Stuchlík Tobiáš 2242 0 0 0 0 0 0
Takeuchi Akihiro 2430 0 0 0 0 0 0
Takeuchi Kentaro 2431 0 0 0 0 0 0
Tanaka Kenshin 3487 0 0 0 0 0 0
Tanaka Oshin 3488 0 0 0 0 0 0
Toulcová Anežka 2471 0 0 0 0 0 0
Tsap Viktor 2495 0 0 0 0 0 0
Vaněček Jiří 2554 0 0 0 0 0 0
Vaňhová Kristýna 2558 1 6 0 0 19 27
Večl Alan 3510 0 0 0 0 0 0
Vernikov Andrey 2603 0 0 0 0 0 0
Vilímková Eliška 2618 2 2 0 0 82 231
Vojtěchová Kristýna 2659 0 0 0 0 46 124
Vozár Teodor 2686 0 0 0 0 0 0
Všianský Ondřej 2697 0 0 0 0 0 0
Vykysalá Johana 3840 0 0 0 0 0 0
Walder Michal 2713 0 0 0 0 0 0
Walderová Kateřina 2714 0 0 0 0 198 144
Weberová Johana 2716 1 0 0 0 0 8
Wünsch Jakub 3535 0 0 0 0 0 0
Wünschová Magdaléna 2725 0 0 0 0 0 0
Yanetani Takumi 2730 0 0 0 0 0 0
Yanetani Yuumi 2731 0 0 0 0 0 0
Zapletal Petr 3890 0 24 0 0 0 38
Žemlička Dominik 2813 0 0 0 0 0 0
Žůček Magdalena-Anne 2923 40 0 0 144 238 0
 
© 2020 ranking.jka.cz | All rights reserved.